型号 | 盖帽形状 | 额定容量 | 额定电压 | 直径/mm | 高度/mm | ||
18650 | 平头 | 2200 | 3.7 | 18 | ±0.05 | 64.8 | ±0.2 |
18350 | 平头 | 850 | 3.7 | 18 | ±0.05 | 35.2 | ±0.2 |
14500 | 平头 | 800 | 3.7 | 13.9 | ±0.05 | 50.35 | ±0.2 |
14480 | 平头 | 750 | 3.7 | 14.1 | ±0.05 | 47.7 | ±0.2 |
18500 | 平头 | 1500 | 3.7 | 18 | ±0.05 | 50.3 | ±0.2 |
10440 | 尖头 | 320 | 3.7 | 10 | ±0.05 | 44.2 | ±0.2 |
18650 | 平头 | 2600 | 3.7 | 18.2 | ±0.05 | 67.5 | ±0.2 |
电话:0536-2102010
传 真:0536-8881775
邮 箱:wfyitong@126.com
地 址:潍坊经济开发区玄武东街1401号